Estimativas |
Santa Catarina e Florianópolis
Estimativas para o ano de 2018 das taxas brutas e ajustadasa de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 35)
Localização Primária da Neoplasia Maligna |
Estimativa dos Casos Novos |
Homens |
Mulheres |
Estados |
Capitais |
Estados |
Capitais |
Casos |
Taxa Bruta |
Taxa Ajust. |
Casos |
Taxa Bruta |
Taxa Ajust. |
Casos |
Taxa Bruta |
Taxa Ajust. |
Casos |
Taxa Bruta |
Taxa Ajust. |
Próstata | 2.600 | 72,99 | 80,36 | 140 | 62,66 | 60,79 | - | - | - | - | - | - |
Mama Feminina | - | - | - | - | - | - | 2.190 | 61,92 | 56,52 | 200 | 81,86 | 66,69 |
Colo do Útero | - | - | - | - | - | - | 470 | 13,23 | 11,42 | 30 | 12,46 | 9,75 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 1.170 | 32,96 | 31,78 | 90 | 38,43 | 38,93 | 560 | 15,80 | 14,63 | 50 | 22,07 | 16,86 |
Cólon e Reto | 590 | 16,62 | 17,07 | 50 | 22,23 | 21,50 | 610 | 17,28 | 15,68 | 60 | 23,58 | 18,65 |
Estômago | 620 | 17,45 | 17,10 | 40 | 15,86 | 12,32 | 310 | 8,65 | 5,96 | 30 | 10,42 | 7,16 |
Cavidade Oral | 490 | 13,74 | 12,92 | 30 | 10,86 | 10,21 | 100 | 2,76 | 2,51 | ** | 2,35 | 2,02 |
Laringe | 340 | 9,48 | 8,69 | ** | 5,70 | 5,81 | 30 | 0,95 | 0,82 | ** | 0,61 | 0,49 |
Bexiga | 320 | 8,96 | 9,10 | 20 | 10,16 | 9,83 | 130 | 3,69 | 3,52 | 20 | 6,96 | 5,95 |
Esôfago | 540 | 15,08 | 13,99 | 20 | 8,17 | 7,69 | 120 | 3,44 | 2,93 | ** | 1,40 | 0,85 |
Ovário | - | - | - | - | - | - | 210 | 5,84 | 4,86 | 20 | 8,26 | 6,54 |
Linfoma de Hodgkin | 70 | 2,03 | 1,99 | ** | 2,64 | 2,54 | 40 | 1,15 | 1,11 | ** | 1,48 | 1,30 |
Linfoma não Hodgkin | 230 | 6,53 | 6,31 | 20 | 9,17 | 8,72 | 170 | 4,85 | 3,82 | ** | 4,70 | 3,91 |
Glândula Tireoide | 90 | 2,45 | 2,31 | ** | 1,66 | 1,51 | 170 | 4,84 | 4,63 | 20 | 8,53 | 8,40 |
Sistema Nervoso Central | 350 | 9,86 | 8,85 | ** | 6,87 | 6,44 | 260 | 7,48 | 6,23 | ** | 5,79 | 4,75 |
Leucemias | 280 | 7,83 | 8,30 | 20 | 9,17 | 9,68 | 200 | 5,62 | 5,41 | ** | 4,02 | 2,97 |
Corpo do Útero | - | - | - | - | - | - | 210 | 6,08 | 5,36 | 20 | 9,76 | 8,07 |
Pele Melanoma | 270 | 7,58 | 6,14 | 20 | 9,75 | 8,52 | 240 | 6,68 | 5,33 | 20 | 8,15 | 6,28 |
Outras Localizações | 2.210 | 62,13 | 63,27 | 120 | 52,33 | 50,39 | 1.680 | 47,39 | 40,28 | 110 | 43,54 | 34,07 |
Todas as Neoplasias, exceto Pele não Melanoma | 10.170 | 285,99 | 373,62 | 610 | 264,74 | 359,01 | 7.700 | 217,84 | 270,91 | 650 | 262,52 | 261,46 |
Pele não Melanoma | 5.800 | 163,16 | - | 180 | 76,52 | - | 3.680 | 104,18 | - | 170 | 70,10 | - |
Todas as Neoplasias | 15.970 | 449,10 | - | 790 | 342,86 | - | 11.380 | 321,96 | - | 820 | 331,17 | - |
aPopulação padrão mundial (1960). / *Números arredondados para múltiplos de 10. / **Número de casos menor que 20.
Taxas brutas de incidência estimadas para 2018 por sexo, segundo Estado e capital* (Figura 33)
*Valores por 100 mil habitantes
|
|